DATA PERISTIWA NIKAH DAN RUJUK
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
DATA PERISTIWA NIKAH RUJUK TAHUN 2024
| NO | DESA | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADUARA TIMUR | |||||||||||||
| 2 | SENDANG | |||||||||||||
| 3 | ROMBASAN | |||||||||||||
| 4 | LARANGAN PERRENG | |||||||||||||
| 5 | SENTOL DAYA | |||||||||||||
| 6 | SENTOL LAOK | |||||||||||||
| 7 | PAKAMBAN DAYA | |||||||||||||
| 8 | PAKAMBAN LAOK | |||||||||||||
| 9 | JADDUNG | |||||||||||||
| 10 | PRAGAAN DAYA | |||||||||||||
| 11 | PRAGAAN LAOK | |||||||||||||
| 12 | PRENDUAN | |||||||||||||
| 13 | AENG PANAS | |||||||||||||
| 14 | KARDULUK | |||||||||||||
| JUMLAH |
DATA PERISTIWA NIKAH RUJUK TAHUN 2023
| NO | DESA | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADUARA TIMUR | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||
| 2 | SENDANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 3 | ROMBASAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 4 | LARANGAN PERRENG | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 29 | ||
| 5 | SENTOL DAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||
| 6 | SENTOL LAOK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 7 | PAKAMBAN DAYA | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||
| 8 | PAKAMBAN LAOK | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 24 | ||
| 9 | JADDUNG | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 38 | ||
| 10 | PRAGAAN DAYA | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 12 | 7 | 2 | 10 | 3 | 4 | 61 |
| 11 | PRAGAAN LAOK | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 38 | |
| 12 | PRENDUAN | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 8 | 14 | 4 | 5 | 9 | 13 | 3 | 81 |
| 13 | AENG PANAS | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 27 | ||
| 14 | KARDULUK | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 70 |
| JUMLAH | 23 | 30 | 38 | 33 | 48 | 48 | 66 | 21 | 23 | 49 | 50 | 34 | 464 |
DATA PERISTIWA NIKAH RUJUK TAHUN 2022
| NO | DESA | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADUARA TIMUR | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 20 | |||||
| 2 | SENDANG | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 3 | ROMBASAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 4 | LARANGAN PERRENG | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 25 | ||
| 5 | SENTOL DAYA | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||
| 6 | SENTOL LAOK | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | PAKAMBAN DAYA | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 21 | |||
| 8 | PAKAMBAN LAOK | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | |||||
| 9 | JADDUNG | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 39 |
| 10 | PRAGAAN DAYA | 7 | 7 | 13 | 1 | 4 | 13 | 4 | 5 | 11 | 8 | 73 | ||
| 11 | PRAGAAN LAOK | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 33 | ||
| 12 | PRENDUAN | 7 | 3 | 16 | 2 | 4 | 26 | 2 | 5 | 4 | 17 | 6 | 92 | |
| 13 | AENG PANAS | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 35 | ||
| 14 | KARDULUK | 10 | 7 | 19 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 15 | 8 | 82 | |
| JUMLAH | 41 | 38 | 79 | 10 | 31 | 19 | 85 | 14 | 26 | 18 | 64 | 46 | 471 |
DATA PERISTIWA NIKAH RUJUK TAHUN 2021
| NO | DESA | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADUARA TIMUR | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | 17 |
| 2 | SENDANG | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 11 |
| 3 | ROMBASAN | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 11 |
| 4 | LARANGAN PERRENG | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | SENTOL DAYA | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 15 |
| 6 | SENTOL LAOK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 7 | PAKAMBAN DAYA | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 2 | 31 |
| 8 | PAKAMBAN LAOK | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 22 |
| 9 | JADDUNG | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 35 |
| 10 | PRAGAAN DAYA | 3 | 1 | 6 | 6 | - | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 12 | 57 |
| 11 | PRAGAAN LAOK | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 40 |
| 12 | PRENDUAN | 9 | 3 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 14 | 10 | 3 | 15 | 10 | 101 |
| 13 | AENG PANAS | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | 24 |
| 14 | KARDULUK | 6 | 5 | 9 | 7 | 15 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 81 |
| JUMLAH | 41 | 21 | 43 | 46 | 42 | 26 | 35 | 50 | 35 | 18 | 68 | 50 | 475 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar