Data Perkembangan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dalam 5 TahunNO | TAHUN | KK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|
1 | 2018 | 20.875 | 32.731 | 34.354 | 67.085 |
2 | 2019 | 21.257 | 33.015 | 34.658 | 67.673 |
3 | 2020 | 21.616 | 32.381 | 34.299 | 66.680 |
4 | 2021 | 21.888 | 32.218 | 34.177 | 66.395 |
5 | 2022 | 22.069 | 32.245 | 34.212 | 66.457 |
6
| 2023
| 22,424
| 32,524
| 34,582
| 67,106
|
7
| 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data Perkembangan Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2022
NO | DESA | BELUM KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | JUMLAH |
---|
1 | KADUARA TIMUR | 1.090 | 1.361 | 38 | 235 | 2.724 |
2 | SENDANG | 402 | 533 | 9 | 85 | 1.029 |
3 | ROMBASAN | 295 | 441 | 12 | 80 | 828 |
4 | LARANGAN PERRENG | 1.381 | 2.366 | 41 | 400 | 4.188 |
5 | SENTOL DAYA | 1.092 | 1.707 | 29 | 321 | 3.149 |
6 | SENTOL LAOK | 348 | 507 | 15 | 71 | 941 |
7 | PAKAMBAN DAYA | 1.247 | 1.780 | 22 | 292 | 3.341 |
8 | PAKAMBAN LAOK | 1.005 | 1.213 | 25 | 183 | 2.426 |
9 | JADDUNG | 2.177 | 2.843 | 53 | 360 | 5.433 |
10 | PRAGAAN DAYA | 3.794 | 5.266 | 116 | 537 | 9.713 |
11 | PRAGAAN LAOK | 2.006 | 2.470 | 56 | 381 | 4.913 |
12 | PRENDUAN | 4.785 | 6.552 | 149 | 1.040 | 12.526 |
13 | AENG PANAS | 1.658 | 2.236 | 50 | 366 | 4.310 |
14 | KARDULUK | 4.127 | 5.664 | 124 | 1.021 | 10.936 |
| JUMLAH | 25.407 | 34.939 | 739 | 5.372 | 66.457 |
Sumber info: Catatan Sipil Kec. Pragaan - Sumenep
Data Penduduk Desa dan Agama Yang Dianut
No
| DESA/KELURAHAN | ISLAM | KRISTEN
| KATOLIK | HINDU | BUDHA | Jumlah
|
---|
1
| Kaduara Timur
| 2.724 |
|
|
|
| 2.724 |
2 | Sendang | 1.029 |
|
|
|
| 1.029 |
3 | Rombasan | 828 |
|
|
|
| 828 |
4 | Larangan Perreng | 4.188 |
|
|
|
| 4.188 |
5 | Sentol Daya | 3.149 |
|
|
|
| 3.149 |
6 | Sentol Laok | 941 |
|
|
|
| 941 |
7 | Pakamban Daya | 3.341 |
|
|
|
| 3.341 |
8 | Pakamban Laok | 2.426 |
|
|
|
| 2.426 |
9 | Jaddung | 5.432 | 1
|
|
|
| 5.433 |
10 | Pragaan Daya | 9.713 |
|
|
|
| 9.713 |
11 | Pragaan Laok | 4.913 |
|
|
|
| 4.913 |
12 | Prenduan | 12.526 |
|
|
|
| 12.526 |
13 | Aeng Panas | 4.310 |
|
|
|
| 4.310 |
14 | Karduluk | 10.936 |
|
|
|
| 10.936 |
| Jumlah | 66.456 | 1
|
|
|
| 66.457 |
Komentar
Posting Komentar